CGA1系列可控硅调节高压静电电源
CGA2系列微电脑调节高压静电电源
CGA3系列L-G恒流源高压静电电源
TGA系列套管式静电除尘器
CDPK系列宽间距电除尘器
BKD、BWD系列电除尘器
HL机立窑无动力静电除尘器
LEFE砖混结构机立窑玻纤袋除尘器
LFEF烘干机玻纤布袋除尘器
ZC机械回转反吹扁袋除尘器
PPC离线气箱式脉冲型布袋除尘器
UF-STD、FM、FB系列单机除尘器
HD系列除尘器机组
MDC、PDC煤磨防爆防静电袋收尘器
MC逐行脉冲清灰布袋除尘器
DMC脉冲单机布袋除尘器
LCM84系列分室离线脉冲布袋除尘器
LDM-LMS系列离线清灰脉冲袋除尘器
DDF大型袋式反吹除尘器
CLK扩散式旋风除尘器

电捕焦油器

电除尘器配件
布袋除尘器配件
配件
 
   
 
FD-Ⅰ系列蜂窝式电捕焦油器规格参数
规格
型号
处理气量
m3/h
蜂窝数 电场截面积
m2
直径
m
高度
m
工作温度
°C
工作压力
KPa
工作效率
%
配用电源
A/KV
FD24-Ⅱ 3800-4600 24 1.30 1.80 11.2 20-80 <50 ≥98 0.10/60
FD30-Ⅱ 4600-5800 30 1.62 2.00 11.4 20-80 <50 ≥98 0.15/60
FD37-Ⅱ 5800-7200 37 2.00 2.10 11.6 20-80 <50 ≥98 0.15/60
FD48-Ⅱ 7500-9400 48 2.60 2.30 11.8 20-80 <50 ≥98 0.2/60
FD61-Ⅱ 9500-12000 61 3.30 2.60 11.8 20-80 <50 ≥98 0.2/60
FD76-Ⅱ 12000-15000 76 4.11 2.80 12.2 20-80 <50 ≥98 0.3/60
FD90-Ⅱ 15000-19000 90 4.87 3.20 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4/60
FD102-Ⅱ 18000-22000 102 5.52 3.40 13.0 20-80 <50 ≥98 0.4/60
FD114-Ⅱ 22000-26500 114 6.17 3.60 13.2 20-80 <50 ≥98 0.4/60
FD126-Ⅱ 25000-30000 126 6.82 3.60 13.2 20-80 <50 ≥98 0.5/60
FD144-Ⅱ 28000-34000 144 7.79 4.00 13.4 20-80 <50 ≥98 0.6/60
FD160-Ⅱ 32000-38000 160 8.66 4.20 13.6 20-80 <50 ≥98 0.6/60
FD196-Ⅱ 38000-46000 196 10.6 4.60 13.8 20-80 <50 ≥98 0.8/60
FD220-Ⅱ 43000-52000 220 11.9 4.80 14.0 20-80 <50 ≥98 0.8/60
FD248-Ⅱ 48000-58000 248 13.4 5.00 14.2 20-80 <50 ≥98 1.0/60
FD276-Ⅱ 54000-65000 276 14.9 5.30 14.2 20-80 <50 ≥98 1.2/60

注:本系列蜂窝内切圆直径250mm
 
 

 

版权所有 © 中国·沧州市华为环保技术有限公司